SEO
اشهار المواقع و والتهيئة لمحركات البحث وذيادة الأرشفة
تحليل المنافسين
خطة متكاملة لمعرفة وضع المنافسين بمحركات البحث
ROI التحويلات
لتحقيق أفضل العوائد من موقعك على الانترنت يجب أن تظهر في الصفحات الأولى لمحركات البحث
[formlightbox_call title="شركات Starter or Bacsic or Pro"][/formlightbox_call]
[formlightbox_obj id="1" style="padding: 10px;"][contact-form-7 id="1672" title="شركات Starter or Bacsic or Pro"][/formlightbox_obj]
[kkstarratings]
[formlightbox_obj id="1" style="padding: 10px;"][contact-form-7 id="1672" title="شركات Starter or Bacsic or Pro"][/formlightbox_obj]
[kkstarratings]
Basic
$499
- شركات متوسطة الحجم
- تغطية محلية وإقليمية
- ثاني خطوات التنافس
- تنافسك متوسط الترتيب
إقرأ التفاصيل
مقارنة خدمات تهيئة وتحسين محركات بحث SEO
| المميزات | خطة Starter | خطة Basic | خطة Pro |
| الأسعار | إقرأ التفاصيل | إقرأ التفاصيل | إقرأ التفاصيل |
| تسجيلك بقوائم رجال الأعمال المحليين: | |||
| تسجيلك بخرائط جوجل | |||
| تسجيل صفحة تجارية بالفيس بوك خاصة بك | |||
| تسجيل صفحة تجارية بجوجل بلس خاصة بك | |||
| تسجيل صفحة تجارية بتويتر خاصة بك | |||
| تسجيلك بدلائل أعمال محلية قريبة منك تصل لـ50 دليل | |||
| تهيئة الموقع لمحركات البحث: | |||
| تعزيز المحتوي وتحسينة | |||
| التعديل علي علامات الميتا تاج | |||
| تفعيل خريطة الموقع وملف Robot.txt | |||
| تفعيل خصائص جوجل أصحاب المواقع وتحليلات جوجل | |||
| تحسين خاص بالصفحات لمحرك البحث | 10 | 20 | 40 |
| بناء وصلات مدونات & كتابة ونشر: | |||
| كتابة موضوع من 500 كلمة متعمقة بمجالك جيدة التوزيع | شهر | شهر | شهرين |
| تسجيل المقالات داخل 5 دلائل | شهر | شهر | شهرين |
| بروفايل تجاري مكتوب من 400 كلمة علي مواقع الويب.2 | شهر | شهرين | شهرين |
| رابط خارجي متسق بمحتواك من 400 كلمة بمدونة خارجية | شهر | 3 شهور | 3 شهور |
| موضوع داخل المدونة الخاصة بك من 500 كلمة تتحدث مباشرة عن مجالك | شهر | شهرين | شهرين |
| تسجيلك بـتعليقات الزوار عالي القوة | شهرين | 5 شهور | |
| إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية: | |||
| تحديث دوري بصفحات الفيس بوك | شهرين | شهرين | شهر |
| تحديث دوري بصفحات جوجل بلس | شهرين | شهرين | شهر |
| تحديث دوري بصفحات تويتر | شهرين | شهرين | شهر |
| التحاليل والتقارير الدورية: | |||
| تقرير لتقييم الترتيب الحالي (تقرير أولي ) أول مرة فقط | |||
| تقرير إنجاز الخدمات : مثل الراوبط/التدوين/المقالات/التسجيل (محددة بالمدد) عند الإنتهاء | |||
| تقرير تحسين التصنيف والتهيئة (شهريا) دوري | |||
| تقرير حركة المرور عموما داخل الموقع Google Analytics (شهريا) |
No comments:
Post a Comment